[MPCS4] Турнирная таблица | (Обновлено: 11/12/2016)


Группы:
Группа А
| Клан | Игры | Поб | Нич | Пор | РР | Очки |
| La Nagibe | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 |
| Guardians | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 |
| ZAVOD | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 |
| ALPHA | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| Dominion | 5 | 1 | 0 | 4 | -17 | 3 |
| Blackkingdoms | 5 | 1 | 0 | 4 | -35 | 3 |
Группа Б
| Клан | Игры | Поб | Нич | Пор | РР | Очки |
| KTA | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 15 |
| Úlfhéðnars | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 |
| Forossa Knights | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 |
| Dwarfs | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 6 |
| Teutinic Order | 5 | 1 | 0 | 4 | -27 | 0 |
| Northerners | 5 | 0 | 0 | 5 | -55 | 0 |
Week 1
-
-
Начисление очков:
3 очка за победу.
1 очко за ничью.
0 очков за поражение.
- при равенстве очков 2 команд, - выше в таблице будет стоять та, которая выиграла в личной встрече между соперниками;
- при равенстве очков 3 команд и более, - распределение команд в турнирной таблице, будет в зависимости от общей разницы выигранных и проигранных раундов;