Пинг на серверах Fianna

Пинг на серверах Fianna

Post Number:#281  Postby Versus » 21 Sep 2013, 20:59

 ! K700 wrote:
Внимание, для более подробной трассировки нужно использовать MTR

1)В окошко Host вбиваем game.fianna.ru, жмем Start
2)Жмем пока цифра в столбце Sent не достигнет 100, жмем Stop
3)Жмем Copy Text to clipboard и вставляем результат в сообщение на этой теме
4)Так же оставляем свои страну, город и свой текущий внешний айпи адрес, узнать можно на http://2ip.ru/


 ! K700 wrote:
Внимание, по жалобам на пинг, начиная с 23-го числа, хост просит так же сделать обычную трассировку.
Пуск - Выполнить - cmd - tracert game.fianna.ru
M&B Status:
Offline
Reputation point: 23

176.103.232.32
Украина, Харьков
провайдер - Харьков Онлайн
пинг был 16-21, стал 75-82

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|185x66x84x202.servicepipe.ru.84.66.185.in-addr.arpa - 0 | 114 | 114 | 62 | 82 | 169 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Трассировка маршрута к game.FIANNA.ru [185.66.84.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms world-gate-kpi9.isp.kh.ua [176.103.233.253]
3 21 ms 22 ms 3 ms gate1.isp.kh.ua [193.107.172.1]
4 15 ms 1 ms 2 ms 185.43.248.169
5 7 ms 7 ms 7 ms v3231.core1.kbp1.he.net [216.66.90.109]
6 27 ms 27 ms 27 ms 10ge1-8.core1.vie1.he.net [184.105.222.25]
7 30 ms 29 ms 29 ms retn.vix.at [193.203.0.150]
8 64 ms 65 ms 64 ms ae13-1.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.22]
9 94 ms 87 ms 87 ms GW-SoftTelecom.retn.net [87.245.229.245]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 119 ms 117 ms 77 ms 185x66x84x202.servicepipe.ru.84.66.185.in-addr.arpa [185.66.84.202]

Трассировка завершена.
M&B Status:
Offline

91.247.151.101
Россия, Санкт-Петербург
Пинг был 15-20, стал 70
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|185x66x84x202.servicepipe.ru.84.66.185.in-addr.arpa - 0 | 101 | 101 | 55 | 56 | 106 | 56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


Трассировка маршрута к game.fianna.ru [185.66.84.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 172.16.1.1
2 <1 мс 1 ms <1 мс 91.247.151.1
3 2 ms 3 ms 2 ms 94.25.52.197
4 16 ms 15 ms 15 ms 87.226.181.85
5 57 ms 56 ms 57 ms a433-cr01-be22.msk.stream-internet.net [212.188.
22.69]
6 63 ms 80 ms 64 ms m9-cr05-ae9.77.msk.stream-internet.net [212.188.
28.137]
7 50 ms 51 ms 53 ms m9-cr04-be3.77.msk.stream-internet.net [195.34.5
3.186]
8 13 ms 13 ms 13 ms 212.188.44.182
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 55 ms 55 ms 55 ms 185x66x84x202.servicepipe.ru.84.66.185.in-addr.a
rpa [185.66.84.202]

Трассировка завершена.
M&B Status:
Offline
Reputation point: -3

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#284  Postby K700 » 28 Apr 2018, 14:11

Писать только по поводу доната, аренды серверов, рекламы, сотрудничества, найденных багов, проблем с регистрацией ID. Ну или телочкам, желающим переспать. Не занимаюсь администрированием серверов, разбанами, жалобами, набором админов, не ставлю значки в тс.
Find more details and items in the profil of the user

Click the icon to see the image in fullscreen mode  
1 pcs.
Click the icon to see the image in fullscreen mode  
1 pcs.
Click the icon to see the image in fullscreen mode  
2 pcs.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 156

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#285  Postby 1DDK1 » 25 May 2018, 17:50

78.29.101.182
Россия, Саратов
провайдер - Ростелеком МРФ "Волга"
пинг был 50-70, стал 100-130

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|185x66x84x202.servicepipe.ru.84.66.185.in-addr.arpa - 0 | 100 | 100 | 66 | 77 | 121 | 75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Windows\system32>tracert game.fianna.ru

Трассировка маршрута к game.fianna.ru [185.66.84.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс MyRouter.Home [192.168.1.1]
2 17 ms 17 ms 16 ms 81.177.115.63
3 15 ms 16 ms 16 ms 81.177.115.62
4 43 ms 42 ms 41 ms 87.226.181.85
5 84 ms 84 ms 85 ms a433-cr01-be22.msk.stream-internet.net [212.188.
22.69]
6 80 ms 80 ms 82 ms m9-cr05-ae9.77.msk.stream-internet.net [212.188.
28.137]
7 82 ms 83 ms 83 ms m9-cr04-be3.77.msk.stream-internet.net [195.34.5
3.186]
8 41 ms 40 ms 39 ms 212.188.44.182
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 76 ms 74 ms 76 ms 185x66x84x202.servicepipe.ru.84.66.185.in-addr.a
rpa [185.66.84.202]

Трассировка завершена.

C:\Windows\system32>
M&B Status:
Offline
Reputation point: 4

94.73.237.88
Был ~60 стал 85-90
Россия, Красноярск
Ваш провайдер: Орион телеком

Трассировка маршрута к game.fianna.ru [185.189.255.202]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms KEENETIC_LITE [192.168.1.1]
2 2 ms 1 ms 2 ms 172.26.192.254
3 21 ms 3 ms 2 ms core1-c73.cn.orionnet.ru [94.73.254.189]
4 1 ms 2 ms 2 ms core1-c72.cn.orionnet.ru [94.73.254.89]
5 2 ms 3 ms 1 ms mbr.cn.orionnet.ru [109.226.254.254]
6 2 ms 2 ms 3 ms 85.26.238.150
7 89 ms 85 ms 85 ms 185.189.255.202
Трассировка завершена.


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| KEENETIC_LITE - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 172.26.192.254 - 0 | 101 | 101 | 1 | 3 | 16 | 3 |
| core1-c73.cn.orionnet.ru - 0 | 100 | 100 | 2 | 13 | 175 | 16 |
| core1-c72.cn.orionnet.ru - 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| mbr.cn.orionnet.ru - 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 85.26.238.150 - 0 | 100 | 100 | 2 | 5 | 86 | 3 |
| 185.189.255.202 - 0 | 100 | 100 | 82 | 84 | 88 | 86 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
M&B Status:
Offline
Reputation point: 0

37.145.150.216
Россия, Ярославль
Провайдер - Билайн
Пинг до: 8-15, после: 80-110

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 37-145-128-1.broadband.corbina.ru - 0 | 101 | 101 | 1 | 8 | 58 | 42 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79.104.58.233 - 1 | 100 | 99 | 2 | 7 | 57 | 57 |
| mx01.Frankfurt.gldn.net - 1 | 100 | 99 | 42 | 50 | 101 | 97 |
| ae34-xcr1.fri.de.cw.net - 0 | 100 | 100 | 42 | 49 | 98 | 91 |
| ffm-b1-link.telia.net - 0 | 100 | 100 | 45 | 54 | 120 | 105 |
| ffm-bb4-link.telia.net - 1 | 100 | 99 | 79 | 87 | 132 | 130 |
| mow-b4-link.telia.net - 0 | 100 | 100 | 78 | 88 | 132 | 126 |
| mow-b3-link.telia.net - 0 | 100 | 100 | 81 | 93 | 171 | 134 |
| fiord-ic-315880-mow-b3.c.telia.net - 0 | 100 | 100 | 45 | 52 | 102 | 95 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| core-kv20.rs-media.ru - 2 | 100 | 98 | 46 | 52 | 101 | 94 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.189.255.202 - 1 | 100 | 99 | 45 | 52 | 105 | 103 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


Трассировка маршрута к game.fianna.ru [185.189.255.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 1 ms 37-145-128-1.broadband.corbina.ru [37.145.128.1]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 3 ms 2 ms 3 ms 79.104.58.233
5 44 ms 43 ms 42 ms mx01.Frankfurt.gldn.net [79.104.235.74]
6 43 ms 42 ms 42 ms ae34-xcr1.fri.de.cw.net [195.89.97.209]
7 51 ms 45 ms 47 ms ffm-b1-link.telia.net [80.239.132.37]
8 78 ms 77 ms 78 ms ffm-bb4-link.telia.net [62.115.137.166]
9 78 ms 78 ms 78 ms mow-b4-link.telia.net [62.115.119.185]
10 81 ms 81 ms 81 ms mow-b3-link.telia.net [80.91.246.91]
11 45 ms 46 ms 45 ms fiord-ic-315880-mow-b3.c.telia.net [213.248.77.227]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 47 ms 46 ms 46 ms core-kv20.rs-media.ru [46.174.51.2]
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 46 ms 46 ms 46 ms 185.189.255.202

Трассировка завершена.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 87

1. 95.30.69.72
2. Россия , Тольятти
3. Провайдер: билайн
4. Пинг до: 18-30, теперь 60-70, сегодня стал иногда и 130 с дикими фризами

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.189.255.202 - 0 | 113 | 113 | 62 | 63 | 68 | 64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )



Трассировка маршрута к game.fianna.ru [185.189.255.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 <1 мс 1 ms 1 ms 95-30-64-1.broadband.corbina.ru [95.30.64.1]
3 1 ms 4 ms 2 ms 212.46.196.84
4 2 ms 1 ms 1 ms 194.186.192.113
5 64 ms 62 ms 64 ms mx01.Frankfurt.gldn.net [79.104.235.74]
6 62 ms 62 ms 62 ms ae2.franco71.fra.seabone.net [89.221.34.112]
7 62 ms 62 ms 62 ms rascom.franco71.fra.seabone.net [89.221.34.255]
8 62 ms 62 ms 62 ms msk-zoo-b2-ae7-vlan550.fiord.net [62.140.239.138]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 63 ms 63 ms 63 ms core-kv20.rs-media.ru [46.174.51.2]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 63 ms 62 ms 63 ms 185.189.255.202

Трассировка завершена.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 37

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#289  Postby iks » 07 Dec 2018, 20:29

87.110.94.147
Латвия, Краслава
провайдер - Lattelecom
был ~30, стал 60-65
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 100 | 100 | 1 | 3 | 15 | 2 |
| 87.110.92.1 - 0 | 100 | 100 | 4 | 7 | 17 | 8 |
| 195.122.0.58 - 0 | 100 | 100 | 6 | 9 | 20 | 9 |
|te0-0-2-3.nr11.b047393-0.rix01.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 7 | 9 | 20 | 8 |
|te0-2-1-3.rcr51.rix01.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 7 | 9 | 15 | 8 |
| be3734.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 16 | 20 | 46 | 18 |
| be2281.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 38 | 40 | 50 | 38 |
| be2797.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 42 | 46 | 73 | 43 |
| be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 42 | 45 | 73 | 44 |
| telecomitalia.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 40 | 44 | 73 | 43 |
| rascom.franco71.fra.seabone.net - 0 | 100 | 100 | 62 | 65 | 94 | 62 |
| msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.net - 0 | 100 | 100 | 62 | 65 | 76 | 63 |
|msk-m9-b1-ae6.fiord.net.245.140.62.in-addr.arpa - 0 | 100 | 100 | 62 | 77 | 244 | 82 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.189.255.202 - 2 | 97 | 96 | 64 | 68 | 88 | 70 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Tracing route to game.fianna.ru [185.189.255.202]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 6 ms 10 ms 10 ms 87.110.92.1
3 12 ms 14 ms 14 ms 195.122.0.58
4 9 ms 13 ms 10 ms te0-0-2-3.nr11.b047393-0.rix01.atlas.cogentco.com [149.14.74.57]
5 10 ms 10 ms 11 ms te0-2-1-3.rcr51.rix01.atlas.cogentco.com [154.25.3.177]
6 21 ms 18 ms 22 ms be3734.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com [154.54.59.53]
7 41 ms 41 ms 38 ms be2281.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.63.1]
8 45 ms 53 ms 46 ms be2797.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.58.225]
9 47 ms 50 ms 46 ms be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.56.190]
10 47 ms 58 ms 42 ms telecomitalia.fra06.atlas.cogentco.com [130.117.15.38]
11 67 ms 67 ms 68 ms rascom.franco71.fra.seabone.net [89.221.34.255]
12 69 ms 69 ms 70 ms msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.net [93.191.9.154]
13 67 ms 68 ms 65 ms msk-m9-b1-ae6.fiord.net.245.140.62.in-addr.arpa [62.140.245.5]
14 * * * Request timed out.
15 70 ms 66 ms 69 ms 185.189.255.202

Trace complete.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 206

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#290  Postby iks » 08 Dec 2018, 20:58

iks wrote:был ~30, стал 60-65
Уже 100. Повторные анализы:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 87.110.92.1 - 0 | 100 | 100 | 2 | 3 | 23 | 4 |
| 195.122.0.58 - 0 | 100 | 100 | 5 | 6 | 8 | 7 |
|te0-0-2-3.nr11.b047393-0.rix01.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 5 | 6 | 8 | 7 |
|te0-3-1-3.rcr51.rix01.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| be3735.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| be2282.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 34 | 35 | 37 | 37 |
| be2798.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 39 | 41 | 44 | 41 |
| be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 40 | 41 | 43 | 41 |
| telecomitalia.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 100 | 100 | 39 | 41 | 50 | 42 |
| rascom.franco71.fra.seabone.net - 0 | 100 | 100 | 80 | 86 | 96 | 85 |
| msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.net - 0 | 100 | 100 | 79 | 86 | 93 | 84 |
|msk-m9-b1-ae6.fiord.net.245.140.62.in-addr.arpa - 2 | 97 | 96 | 89 | 105 | 314 | 93 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.189.255.202 - 3 | 94 | 92 | 83 | 87 | 94 | 85 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Tracing route to game.fianna.ru [185.189.255.202]
over a maximum of 30 hops:

1 3 ms 2 ms 3 ms 87.110.92.1
2 6 ms 5 ms 6 ms 195.122.0.58
3 6 ms 5 ms 6 ms te0-0-2-3.nr11.b047393-0.rix01.atlas.cogentco.com [149.14.74.57]
4 5 ms 6 ms 6 ms te0-3-1-3.rcr51.rix01.atlas.cogentco.com [154.25.4.113]
5 14 ms 14 ms 13 ms be3735.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com [154.54.59.57]
6 36 ms 36 ms 36 ms be2282.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.72.105]
7 40 ms 41 ms 40 ms be2798.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.58.229]
8 40 ms 40 ms 40 ms be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.37.30]
9 40 ms 40 ms 40 ms telecomitalia.fra06.atlas.cogentco.com [130.117.15.38]
10 83 ms 82 ms 82 ms rascom.franco71.fra.seabone.net [89.221.34.255]
11 85 ms 96 ms 86 ms msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.net [93.191.9.154]
12 91 ms 90 ms 92 ms msk-m9-b1-ae6.fiord.net.245.140.62.in-addr.arpa [62.140.245.5]
13 * * * Request timed out.
14 84 ms 82 ms 83 ms 185.189.255.202

Trace complete.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 206

188.163.46.157
Украина г.Днепр
был ~40, стал 80-150
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.189.255.202 - 1 | 100 | 99 | 24 | 60 | 194 | 33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Трассировка маршрута к game.fianna.ru [185.189.255.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 92 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
2 5 ms 2 ms 2 ms 178-137-11-252.broadband.kyivstar.net [178.137.11.252]
3 11 ms 11 ms 12 ms one.one.one.one [1.0.0.1]
4 45 ms 16 ms 22 ms dtel-ix.kiev.fiord.ru [193.25.180.97]
5 162 ms 30 ms 28 ms msk-m9-b3-ae9-vlan3876.fiord.net [62.140.245.104]
6 290 ms 223 ms 247 ms msk-m9-b1-ae6.fiord.net.245.140.62.in-addr.arpa [62.140.245.5]
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 32 ms 25 ms 25 ms 185.189.255.202

Трассировка завершена.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 8

PreviousNext



Return to Сервера Fianna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest