Пинг на серверах Fianna

Пинг на серверах Fianna

Post Number:#131  Postby Versus » 21 Sep 2013, 20:59

 ! K700 wrote:
Внимание, для более подробной трассировки нужно использовать MTR

1)В окошко Host вбиваем game.fianna.ru, жмем Start
2)Жмем пока цифра в столбце Sent не достигнет 100, жмем Stop
3)Жмем Copy Text to clipboard и вставляем результат в сообщение на этой теме
4)Так же оставляем свои страну, город и свой текущий внешний айпи адрес, узнать можно на http://2ip.ru/


 ! K700 wrote:
Внимание, по жалобам на пинг, начиная с 23-го числа, хост просит так же сделать обычную трассировку.
Пуск - Выполнить - cmd - tracert game.fianna.ru
M&B Status:
Offline
Reputation point: 23

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#132  Postby nobody » 06 Jun 2016, 19:46

Code: Select all
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                              172.16.0.1 -    0 |  100 |  100 |    4 |   42 |  247 |   15 |
|                          78.111.215.129 -   96 |   21 |    1 |    0 |   20 |   20 |   20 |
|                            185.1.62.110 -    0 |  100 |  100 |   13 |   62 |  512 |   15 |
|                             185.1.62.10 -    0 |  100 |  100 |   13 |   59 |  448 |   16 |
|                             88.81.243.1 -    2 |   96 |   95 |   21 |   73 |  367 |   30 |
|                             88.81.243.2 -    2 |   96 |   95 |   30 |   65 |  467 |   33 |
|                           213.248.3.238 -    2 |   96 |   95 |   29 |   96 |  513 |   34 |
|                             89.208.23.2 -    3 |   92 |   90 |   34 |   80 |  342 |   37 |
|                          89.108.112.245 -   87 |   23 |    3 |    0 |   64 |   74 |   74 |
|                           89.108.86.165 -    0 |  100 |  100 |   28 |   72 |  459 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Провайдер ProfNet (Vega)
Украина, город Кривой Рог
78.111.215.132
Обычно пинг на уровне 55-65мс, сейчас скачит от 70 до 300~
M&B Status:
Offline
Reputation point: 98

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#133  Postby strui » 23 Aug 2016, 11:41

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 1 | 6 | 268 | 4 |
| KRSN-BRAS4.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 100 | 100 | 19 | 27 | 149 | 20 |
| xe-1-2-2.KRSN-RGR6.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 100 | 100 | 18 | 27 | 133 | 22 |
| 213.59.211.241 - 0 | 100 | 100 | 69 | 74 | 130 | 72 |
| beeline-gw.moscow.rostelecom.ru - 1 | 100 | 99 | 69 | 73 | 89 | 72 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 1 | 100 | 99 | 69 | 81 | 236 | 74 |
| 89.108.112.245 - 91 | 100 | 9 | 76 | 92 | 141 | 78 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 75 | 81 | 188 | 79 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

176.49.45.91
Откуда вы: Russian Federation Россия, Красноярск
Ваш провайдер: Ростелеком МРФ "Сибирь"
Был 60, стал 80-90.
Naimans : Image
Feedback : Image
M&B Status:
Offline
Reputation point: 128

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#134  Postby strui » 30 Aug 2016, 15:52

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 1 | 5 | 148 | 4 |
| KRSN-BRAS4.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 12 | 23 | 173 | 23 |
| xe-7-2-2.KRSN-RGR5.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 100 | 100 | 11 | 16 | 50 | 28 |
| 213.59.212.223 - 0 | 100 | 100 | 62 | 69 | 149 | 73 |
| 79.133.94.222 - 0 | 100 | 100 | 64 | 67 | 115 | 67 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 0 | 100 | 100 | 67 | 75 | 151 | 70 |
| 89.108.112.245 - 92 | 100 | 8 | 73 | 86 | 150 | 76 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 68 | 73 | 152 | 74 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

176.49.56.158
Откуда вы: Russian Federation Россия, Красноярск
Ваш провайдер: Ростелеком МРФ "Сибирь"
Был 60, стал 120.
Naimans : Image
Feedback : Image
M&B Status:
Offline
Reputation point: 128

[spoiler="|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| free.ds - 0 | 120 | 120 | 66 | 67 | 74 | 69 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )"][/spoiler]


IP - 94.178.100.239
Откуда вы: Украина, город Долина
Ваш провайдер: Укртелеком "Украина"
Был от 40 до 45, стал от66-73.
A lonely traveler who chose his own way.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 0

195.69.245.20
Откуда вы:Ukraine Украина, Харьков (хз, но данные эти не верны)
Ваш провайдер: ONET Network (тоже не верны)
был 40-42, стал 55-58
  • User avatar
  • Shreder
    Лорд
    Clans:
      Not involved in the clans.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 106

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#137  Postby strui » 11 Dec 2016, 12:24

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 1 | 4 | 92 | 2 |
| KRSN-BRAS7.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 100 | 100 | 12 | 20 | 83 | 16 |
| ae8.KRSN-RGR6.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 100 | 100 | 11 | 18 | 126 | 13 |
| ae1.BRNL-AR1.sib.ip.rostelecom.ru - 0 | 100 | 100 | 30 | 36 | 136 | 36 |
| 217.65.88.198 - 0 | 100 | 100 | 34 | 40 | 172 | 36 |
| mskn08.transtelecom.net - 0 | 100 | 100 | 67 | 73 | 189 | 70 |
| Anders-gw.transtelecom.net - 0 | 100 | 100 | 64 | 69 | 119 | 68 |
| 87.251.135.134 - 0 | 100 | 100 | 68 | 74 | 157 | 70 |
| 89.108.112.245 - 94 | 100 | 6 | 82 | 89 | 111 | 86 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 69 | 75 | 183 | 74 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

94.78.214.130
Ростелеком
Был 60, стал 100
Naimans : Image
Feedback : Image
M&B Status:
Offline
Reputation point: 128

IP адрес: 95.154.136.183
Откуда вы: Россия / МО г.Воскресенск
Ваш провайдер: "Home.net" http://vosnet.ru/#
Пинг был, есть и будет: 4-10

От себя: я не понимаю, зачем данная тема вообще?! это как бы жалобная книга чтоль на своих провайдеров?) как тогда объяснить в чём дело со мной - на протяжении 4 лет, которые я провёл в компании Фианны, мой пинг почти всегда был стабилен и не менялся, ну конечно в исключении того совсем малого и недавнего времени, когда весь портал подвергался ддос-атакам, от некоторых ублюдков и ненавистников!
В целом, я всем доволен в данном вопросе, да и к тому же сейчас вообще грех на что то жаловаться, на данный момент мы хорошо защищены, местное руководство и Администрация обновила свою команду помощников и модераторов на Мерсе и Фианне в целом, т.е. реакция на все вопросы,проблемы,мероприятия стала значительно выше и более информативной, мы все движемся вперёд и это заметно, всё улучшается, проделана огромная работа,прогресс просто на лицо! от меня ОГРОМНАЯ благодарность всей Фианне! ребята, скажу проще и на понятном для всех простом языке, ищите проблемы у провайдеров) а про РосТелеком я вообще промолчу, т.к. ранее заходил на их форумы и много,много и ещё раз очень мноооооооого прочёл "благодарностей" о работе данного "провайдера" :facepalm: :wtf: это просто тихий ужас...
  • User avatar
  • Commander
    Лорд
    Clans:
      Not involved in the clans.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 77

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#139  Postby Mayer » 18 Dec 2016, 20:44

Commander, ну если бы ты немного подумал, то не писал чушь выше. Не все пользователи данного проекта живут в Москве либо ее области, а уж тем более в России. И проблемы чаще всего возникают из-за маршрутизации тех, кто хостит сервера фианны. Конечно, чем ближе ты к хосту, тем меньше на тебе отражается эта сама маршрутизация, поэтому у тебя пинг никогда не поднимался. А вот у людей, которые подальше даже от незначительных изменений пинг сразу меняется, причем часто в худшую сторону. Хотя кому я пишу, лишь бы почесать, впрочем как всегда
  • Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Центре пользователя.
  • Mayer
    Крестьянин
    Clans:
      Not involved in the clans.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 9

Commander wrote: я не понимаю, зачем данная тема вообще?! это как бы жалобная книга чтоль на своих провайдеров?)

Кто ты такой, чтобы понимать? Тема есть, значит она нужна. Завязывай флудерасить уже.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 113

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#141  Postby icho » 13 Jan 2017, 13:04

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94-230-128-0.k-telecom.org - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 172.31.96.6 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| 172.31.46.65 - 0 | 100 | 100 | 4 | 4 | 16 | 7 |
| 172.31.128.77 - 0 | 100 | 100 | 5 | 13 | 82 | 46 |
| 172.31.56.137 - 0 | 100 | 100 | 6 | 8 | 40 | 17 |
| 94-230-128-30.k-telecom.org - 0 | 100 | 100 | 6 | 7 | 18 | 8 |
| 83.169.195.25 - 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 27 | 10 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.222.99.57 - 0 | 100 | 100 | 30 | 39 | 779 | 31 |
| 83.169.204.46 - 0 | 100 | 100 | 30 | 34 | 52 | 34 |
| 85.26.206.143 - 0 | 100 | 100 | 30 | 31 | 42 | 38 |
| te-6-8.sr1.msk1.ip.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 31 | 35 | 139 | 31 |
| GW-Agava.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 49 | 53 | 154 | 49 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 57 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Откуда вы:Russian Federation Россия, Екатеринбург
Ваш провайдер: K Telecom Ltd.
109.74.170.81
был 35 стал 56
M&B Status:
Offline
Reputation point: 140

PreviousNext



Return to Сервера Fianna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron