Пинг на серверах Fianna

Пинг на серверах Fianna

Post Number:#151  Postby Versus » 21 Sep 2013, 20:59

 ! K700 wrote:
Внимание, для более подробной трассировки нужно использовать MTR

1)В окошко Host вбиваем game.fianna.ru, жмем Start
2)Жмем пока цифра в столбце Sent не достигнет 100, жмем Stop
3)Жмем Copy Text to clipboard и вставляем результат в сообщение на этой теме
4)Так же оставляем свои страну, город и свой текущий внешний айпи адрес, узнать можно на http://2ip.ru/


 ! K700 wrote:
Внимание, по жалобам на пинг, начиная с 23-го числа, хост просит так же сделать обычную трассировку.
Пуск - Выполнить - cmd - tracert game.fianna.ru
M&B Status:
Offline
Reputation point: 23

R1ke wrote:был 35 стал 55

Как вы с такими лагами плеите О_о
  • User avatar
  • DarkRabbits
    Рыцарь
    Clans:
      Not involved in the clans.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 19

No response from host, вот что выдает.
"защита хостинга от icmp атак?"
Image
ImageImage
Image
Пиратка

Лицензия

Image
Image
M&B Status:
Offline
Reputation point: 435

Помогут мне таки с пингом после этих сра ужасных дудосов?
M&B Status:
Offline
Reputation point: 30

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#155  Postby WAIFU » 08 Mar 2017, 20:41

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| MyRouter.Home - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| ufa-bras15-l0.bashtel.ru - 0 | 101 | 101 | 25 | 32 | 129 | 27 |
| h83-174-195-62.static.bashtel.ru - 0 | 101 | 101 | 25 | 33 | 72 | 41 |
| 87.226.215.61 - 0 | 100 | 100 | 25 | 31 | 92 | 67 |
| 95.167.95.21 - 0 | 100 | 100 | 57 | 64 | 99 | 63 |
| 87.226.222.82 - 0 | 100 | 100 | 58 | 63 | 101 | 66 |
| 94.124.181.66 - 0 | 100 | 100 | 58 | 64 | 99 | 70 |
| 109.239.131.74 - 0 | 100 | 100 | 65 | 74 | 113 | 92 |
| m9-gw5-xe-1-0-3-0.msk.anders.ru - 1 | 100 | 99 | 58 | 67 | 167 | 114 |
| 87.251.135.134 - 1 | 100 | 99 | 55 | 68 | 203 | 65 |
| c6509-dc5.agava.net - 0 | 100 | 100 | 55 | 62 | 166 | 56 |
| free.ds - 2 | 100 | 98 | 56 | 62 | 160 | 73 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )



Россия, Уфа
Bashtel
95.110.28.113
Пинг был 43, а стал 63-67
Last edited by WAIFU on 03 Apr 2017, 15:33, edited 1 time in total.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 124

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#156  Postby R1ke » 08 Mar 2017, 21:44

Rosetelecom
85.173.180.230
Был 35, стал 60
Code: Select all
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    0 |  102 |  102 |    1 |    2 |   29 |    2 |
|              host-83-239-112-250.stv.ru -    0 |  102 |  102 |   13 |   16 |   73 |   16 |
|               host-83-239-112-36.stv.ru -    0 |  102 |  102 |   13 |   14 |   17 |   15 |
|              host-178-34-250-200.stv.ru -    0 |  102 |  102 |   13 |   23 |  208 |   15 |
|                            94.25.127.65 -    0 |  101 |  101 |   13 |   15 |   39 |   14 |
|                            95.167.95.21 -    0 |  101 |  101 |   57 |   59 |   72 |   63 |
|                           87.226.222.82 -    0 |  101 |  101 |   58 |   60 |  106 |   60 |
|                           94.124.181.66 -    0 |  101 |  101 |   58 |   59 |   64 |   60 |
|                          109.239.131.74 -    0 |  101 |  101 |   55 |   59 |  105 |   60 |
|         m9-gw5-xe-1-0-3-0.msk.anders.ru -    0 |  101 |  101 |   50 |   52 |  106 |   51 |
|                          87.251.135.134 -    0 |  101 |  101 |   48 |   64 |  312 |   53 |
|                     c6509-dc5.agava.net -    0 |  101 |  101 |   49 |   51 |  105 |   51 |
|                                 free.ds -    0 |  101 |  101 |   49 |   50 |   55 |   51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

ps запускайте от админа mtr и не будет ошибочек.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 213

Dunadain wrote:Россия, Уфа
Bashtel
192.168.1.6
Пинг был 43, а стал 63-67

Подключить зеленая точка/уфанет и будет как у меня 20-30???
M&B Status:
Offline
Reputation point: 70

5.139.221.213
Россия, Астрахань
Ростелеком МРФ "Центр"
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| MyRouter.Home - 16 | 101 | 85 | 0 | 19 | 97 | 31 |
| AST-CR-BRAS1.astranet.ru - 0 | 101 | 101 | 16 | 48 | 758 | 31 |
| xe-0-0-2.1000.ast-cr-dr1.astranet.ru - 0 | 101 | 101 | 15 | 46 | 791 | 31 |
| xe-4-1-0.ast-cr-r1.astranet.ru - 1 | 101 | 100 | 15 | 51 | 955 | 35 |
| 87.226.141.117 - 0 | 101 | 101 | 15 | 59 | 1275 | 31 |
| 95.167.95.21 - 1 | 101 | 100 | 71 | 148 | 1677 | 109 |
| 87.226.222.82 - 2 | 101 | 99 | 70 | 152 | 1583 | 1053 |
| b57-asr-nexus.gblnet.ru - 1 | 101 | 100 | 68 | 137 | 1480 | 78 |
| 109.239.131.74 - 12 | 100 | 88 | 62 | 106 | 381 | 109 |
| m9-gw5-xe-1-0-3-0.msk.anders.ru - 16 | 100 | 84 | 61 | 99 | 237 | 140 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6509-dc5.agava.net - 9 | 100 | 91 | 58 | 113 | 398 | 112 |
| game.fianna.ru - 0 | 100 | 100 | 62 | 120 | 1008 | 131 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Был 65 стал 77-90
M&B Status:
Offline
Reputation point: 30

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 80 | 81 | 84 | 83 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Молдавия Унгены
178.168.11.40

Posted after 4 minutes 17 seconds:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 80 | 81 | 84 | 83 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Молдавия Унгены
178.168.11.40
M&B Status:
Offline
Reputation point: 10

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#160  Postby Thrall » 25 Mar 2017, 17:41

motiman, закрой рот, уже голова болит
M&B Status:
Offline
Reputation point: 103

No response from host =(
M&B Status:
Offline
Reputation point: 10

PreviousNext



Return to Сервера Fianna

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest