Правила лигиПравила лиги .:. Кланы: 67 .:. Сыгранные состязания: 114

1, 2, 3


Место Название клана Счет Победы Поражения Ничьи Серия побед\поражений Голов забито Голов пропущено Активность ID
31st Yggdrasil       1188 0 0 0 +0 0 0 status 507
32nd Isengard       1188 0 0 0 +0 0 0 status 1295
33rd rankdown Roma Potens       1182 5 5 0 -3 71 74 status 838
34th rankdown Shogunaté       1176 3 3 2 +0 45 56 status 1321
35th Night Raid       1158 0 1 0 -1 1 12 status 1317
36th rankdown Kingdom Of Scotland       1147 0 1 0 -1 2 12 status 1290
37th Nilfgaard Empire       1144 0 1 0 -1 8 9 status 1337
38th rankdown HeadHunters   cold     soap 1124 0 5 0 -5 4 76 status 471
39th rankdown BratstvoStali       1123 6 7 0 -1 89 123 status 137
40th Warhammer Fantasy Battles: Empire of Man       1115 0 2 0 -2 11 21 status 1246
41st rankdown Kingdom of England       1103 1 2 0 +0 20 28 status 1036
42nd rankup Стрелецкий приказ       1071 2 5 0 -2 36 63 status 1336
43rd rankdown Blackkingdoms       1025 2 6 1 -2 51 90 status 1144

1, 2, 3

Таблица лидеров

Имя пользователя Ник в игре Состязаний Самый ценный игрок Коэффициент Забитые голыПропущенные голы
1 Gwynbleidd Gwynbleidd 5.8412 0 1.000 00
2 vlad vlad 4.8904 2 1.000 00
3 Isildur Isildur 4.8876 6 1.000 30
4 Valdemar 4.3231 2 1.000 00
5 azilan Zraks 4.3231 2 1.000 00
6 Rurik Rurik 4.2 2 1.000 00
7 ecl1pse 4.073 3 1.000 00
8 Aztec Aztec 30.4949 8 1.000 00
9 Roydgaryshka 3.9417 5 1.000 00
10 dimook 3.9417 6 1.000 00
11 Konrad_Überhart Konrad_Uberhart 3.8092 3 1.625 7848
12 Adrenal1n Adrenal1n, Undurchdringlich 3.8056 2 1.000 00
13 NiL NextInLine (NiL) 3.8056 4 1.000 00
14 kruglovTolya KruglovTolya 3.8056 4 1.000 00
15 ReD_WaR ReD_WaR 3.5166 3 1.000 00
16 ADVEN 3.3623 4 1.000 00
17 Xaz Xaz640 3.3623 2 1.000 00
18 KruglovYura KruglovYura 3.3623 3 1.000 00
19 aa5023 Crusader 3.3623 0 1.000 00
20 Black77 Black77 3.2 0 1.000 00
21 Kilirenko Kilirenko 3.2 0 1.000 00
22 WarCat WarCat 3.2 2 1.000 00
23 K700 Ruslan 3.0334 0 1.000 00
24 Pycb_HANWER ??????????,Beynn 3.0334 1 1.000 10
25 ZIK Zik,NaGi 3.0284 0 1.000 00
26 Follka MarxeiL / Sir Follkas 3.0284 2 1.000 00
27 Next 3.0284 0 1.000 00
28 Marcus_Antonius Marcus_Antonius 3.0284 0 1.000 00
29 blackkot [BK]BOBER 3.0284 8 1.000 00
30 R1ke R1ke 21.3538 1 1.000 250

Информация о премиях

<h2>Информация о премиях</h2> Дается клану с лучшей разницей между победами и поражениями в состязаниях. Если ваш клан побеждает клан с этой наградой, вы получаете дополнительные очки!

<h2>Информация о премиях</h2> Дается клану с худшей разницей между победами и поражениями в состязаниях.

<h2>Информация о премиях</h2> Дается клану с лучшей разницей между забитыми и пропущенными голами.

<h2>Информация о премиях</h2> Дается клану с худшей разницей между забитыми и пропущенными голами.

<h2>Информация о премиях</h2> Топ клан. Если ваш клан побеждает клан с этой наградой, вы получаете дополнительные очки!

<h2>Информация о премиях</h2> Клан с худшей серией поражений.