Пинг на серверах Fianna

Пинг на серверах Fianna

Post Number:#121  Postby Versus » 21 Sep 2013, 20:59

 ! K700 wrote:
Внимание, для более подробной трассировки нужно использовать MTR

1)В окошко Host вбиваем game.fianna.ru, жмем Start
2)Жмем пока цифра в столбце Sent не достигнет 100, жмем Stop
3)Жмем Copy Text to clipboard и вставляем результат в сообщение на этой теме
4)Так же оставляем свои страну, город и свой текущий внешний айпи адрес, узнать можно на http://2ip.ru/


 ! K700 wrote:
Внимание, по жалобам на пинг, начиная с 23-го числа, хост просит так же сделать обычную трассировку.
Пуск - Выполнить - cmd - tracert game.fianna.ru
M&B Status:
Offline
Reputation point: 23

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.2 - 0 | 128 | 128 | 0 | 4 | 44 | 1 |
| 192.168.31.1 - 0 | 128 | 128 | 0 | 4 | 70 | 2 |
| 192.168.0.254 - 0 | 127 | 127 | 0 | 4 | 27 | 3 |
| 91.229.5.17 - 0 | 127 | 127 | 0 | 4 | 26 | 3 |
| ws1.zone131.zaural.ru - 0 | 127 | 127 | 0 | 6 | 20 | 6 |
| No response from host - 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90.150.2.9 - 1 | 127 | 126 | 0 | 7 | 30 | 7 |
| 90.150.2.10 - 0 | 127 | 127 | 0 | 8 | 40 | 5 |
| 79.133.75.51 - 0 | 127 | 127 | 10 | 17 | 40 | 15 |
| 188.128.4.201 - 0 | 127 | 127 | 18 | 36 | 123 | 25 |
| 95.167.92.71 - 0 | 127 | 127 | 40 | 51 | 90 | 48 |
| beeline-gw.moscow.rostelecom.ru - 0 | 127 | 127 | 38 | 48 | 80 | 46 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 86 | 127 | 18 | 103 | 112 | 170 | 105 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 15 | 127 | 109 | 100 | 124 | 450 | 107 |
| free.ds - 77 | 127 | 29 | 99 | 113 | 144 | 117 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Россия, г.Шадринск.
IP: 85.233.131.2
Пинг был 40-60 стал 100-110
M&B Status:
Offline
Reputation point: 0

Versus wrote:Внимание, для более подробной трассировки

Разрешите вопрос: Может быть так, что пинг не меняется как у всех? Т.е. если у меня нормальный пинг - то мне не нужно отправлять трассировку и т.д.??
ϟϟAVE SATANAS!!!ϟϟ
Image
  • User avatar
  • CATAHKA
    Рыцарь
    Clans:
      Not involved in the clans.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 143

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#124  Postby strui » 20 Apr 2016, 10:12

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 19 | 6 |
| 213.228.116.43.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 5 | 9 | 55 | 7 |
| 32.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 101 | 101 | 4 | 8 | 44 | 6 |
| 87.226.139.54 - 0 | 101 | 101 | 56 | 60 | 101 | 67 |
| 79.133.94.226 - 0 | 101 | 101 | 56 | 60 | 101 | 62 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 63 | 29 | 11 | 56 | 74 | 120 | 75 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 30 | 47 | 33 | 56 | 63 | 141 | 61 |
| free.ds - 80 | 24 | 5 | 62 | 83 | 113 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Россия, Красноярский край, г. Ачинск
Ростелеком (сибирьтелеком), IP: 178.166.186.19
Naimans : Image
Feedback : Image
M&B Status:
Offline
Reputation point: 128

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| velcom.3g - 0 | 101 | 101 | 0 | 13 | 18 | 16 |
| 10.132.113.253 - 0 | 101 | 101 | 31 | 39 | 59 | 37 |
| 10.132.113.134 - 0 | 101 | 101 | 32 | 39 | 59 | 40 |
| 178.163.163.115 - 0 | 100 | 100 | 31 | 40 | 126 | 43 |
| 77.74.33.113 - 0 | 100 | 100 | 31 | 40 | 78 | 34 |
| 77.74.33.105 - 1 | 100 | 99 | 31 | 40 | 121 | 35 |
| 185.32.225.166 - 12 | 100 | 88 | 33 | 48 | 168 | 35 |
| ae13.RT.LIM.WAW.PL.retn.net - 1 | 100 | 99 | 40 | 49 | 99 | 56 |
| ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 100 | 100 | 78 | 99 | 116 | 101 |
| GW-Agava.retn.net - 0 | 100 | 100 | 93 | 108 | 248 | 99 |
| 89.108.112.245 - 90 | 100 | 10 | 100 | 115 | 147 | 108 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 91 | 102 | 121 | 100 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

37.17.18.107
Исподлобья на вас.
Пялится мой третий глаз.

Image
Image
Image
M&B Status:
Offline
Reputation point: 33

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#126  Postby icho » 22 Apr 2016, 08:13

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94-230-128-0.k-telecom.org - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 172.31.96.6 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 172.31.46.65 - 0 | 100 | 100 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 172.31.128.77 - 0 | 100 | 100 | 5 | 7 | 83 | 5 |
| 172.31.56.137 - 0 | 100 | 100 | 6 | 11 | 103 | 6 |
| 94-230-128-30.k-telecom.org - 0 | 100 | 100 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| mnogobyte.inet2.net - 0 | 100 | 100 | 33 | 33 | 46 | 34 |
| 77.220.168.230 - 0 | 100 | 100 | 33 | 34 | 129 | 33 |
| te5-5.sr1.msk1.ip.di-net.ru - 4 | 89 | 86 | 33 | 43 | 254 | 33 |
| GW-Agava.di-net.ru - 0 | 100 | 100 | 48 | 71 | 407 | 48 |
| 89.108.112.245 - 96 | 21 | 1 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 49 | 49 | 50 | 49 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ваш провайдер: K Telecom Ltd.
IP 109.74.171.98
M&B Status:
Offline
Reputation point: 140

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#127  Postby Thrall » 22 Apr 2016, 09:58

У меня упал до 30ти.
но такое было раньше, что определенное время, допустим три недели такой пинг, а потом бац и подскочит до 65. я хз с чем это связано. Пока что все ок.
M&B Status:
Offline
Reputation point: 103

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenovo-PC - 0 | 100 | 100 | 23 | 36 | 173 | 26 |
| Lenovo-PC - 0 | 100 | 100 | 23 | 39 | 174 | 42 |
| Lenovo-PC - 0 | 100 | 100 | 23 | 35 | 174 | 27 |
| Lenovo-PC - 0 | 100 | 100 | 24 | 40 | 174 | 42 |
| 37.29.17.73 - 0 | 100 | 100 | 24 | 36 | 174 | 28 |
| Lenovo-PC - 0 | 100 | 100 | 84 | 90 | 237 | 105 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenovo-PC - 0 | 100 | 100 | 78 | 88 | 227 | 78 |
| Lenovo-PC - 0 | 100 | 100 | 79 | 97 | 997 | 97 |
| 83.169.204.46 - 0 | 100 | 100 | 78 | 92 | 226 | 84 |
| 87.229.143.69 - 0 | 100 | 100 | 98 | 107 | 263 | 102 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89.108.112.245 - 91 | 21 | 2 | 0 | 210 | 291 | 130 |
| 89.108.112.245 - 87 | 22 | 3 | 0 | 190 | 294 | 149 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 121 | 130 | 288 | 126 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenovo-PC - 0 | 106 | 106 | 23 | 37 | 60 | 32 |
| Lenovo-PC - 0 | 106 | 106 | 36 | 54 | 76 | 65 |
| Lenovo-PC - 3 | 98 | 96 | 34 | 54 | 72 | 53 |
| Lenovo-PC - 1 | 102 | 101 | 34 | 53 | 69 | 69 |
| 37.29.17.69 - 0 | 106 | 106 | 30 | 50 | 71 | 37 |
| Lenovo-PC - 3 | 98 | 96 | 99 | 118 | 142 | 114 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenovo-PC - 0 | 106 | 106 | 86 | 110 | 133 | 111 |
| Lenovo-PC - 1 | 102 | 101 | 89 | 113 | 201 | 122 |
| 83.169.204.26 - 2 | 102 | 100 | 95 | 123 | 186 | 112 |
| 87.229.143.69 - 0 | 106 | 106 | 113 | 128 | 172 | 124 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 1 | 103 | 102 | 110 | 129 | 222 | 123 |
| 89.108.112.245 - 96 | 23 | 1 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| free.ds - 1 | 103 | 102 | 116 | 128 | 149 | 119 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Россия,Омск 188.162.86.181
M&B Status:
Offline
Reputation point: 0

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#129  Postby AriAz » 29 Apr 2016, 15:25

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 176.110.48.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 194.33.189.189 - 0 | 100 | 100 | 11 | 12 | 17 | 12 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.81.242.213 - 0 | 100 | 100 | 12 | 17 | 145 | 16 |
| 88.81.245.53 - 0 | 100 | 100 | 21 | 23 | 46 | 21 |
|v2601-msm-gw-UA.mx01.Kharkov.UA.topnet.ua - 0 | 100 | 100 | 20 | 30 | 212 | 21 |
| v2601-msm-UA.mx01.Kharkov.UA.topnet.ua - 0 | 99 | 99 | 35 | 36 | 69 | 37 |
| te5-5.sr1.msk1.ip.di-net.ru - 10 | 99 | 90 | 32 | 40 | 153 | 33 |
| GW-Agava.di-net.ru - 0 | 99 | 99 | 32 | 36 | 105 | 33 |
| 89.108.112.245 - 93 | 99 | 7 | 39 | 42 | 47 | 41 |
| free.ds - 0 | 99 | 99 | 33 | 33 | 35 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Украина, г.Севердонецк.
IP: 176.110.48.69
"Бой – это не танец, тут нельзя входить в ритм. В бою нельзя двигаться ритмично. Нужно движением сбивать с толку противника, обманывать его, мешать ему" (с) ТадаоКашио
M&B Status:
Offline
Reputation point: 14

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#130  Postby icho » 29 Apr 2016, 18:01

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 94-230-128-0.k-telecom.org - 0 | 101 | 101 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 172.31.96.6 - 0 | 101 | 101 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 172.31.46.65 - 0 | 101 | 101 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 172.31.128.77 - 0 | 100 | 100 | 5 | 12 | 281 | 5 |
| 172.31.56.137 - 0 | 101 | 101 | 6 | 9 | 64 | 10 |
| 94-230-128-30.k-telecom.org - 0 | 100 | 100 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 83.169.195.25 - 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 34 | 10 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.222.99.61 - 0 | 100 | 100 | 33 | 41 | 737 | 34 |
| 83.169.204.34 - 0 | 100 | 100 | 33 | 35 | 52 | 33 |
| 194.186.107.181 - 0 | 100 | 100 | 34 | 34 | 58 | 34 |
| GW2-AGAVA.msk.gldn.net - 0 | 100 | 100 | 52 | 60 | 288 | 52 |
| 89.108.112.245 - 83 | 23 | 4 | 0 | 67 | 89 | 63 |
| free.ds - 0 | 100 | 100 | 53 | 53 | 54 | 53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Ваш провайдер: K Telecom Ltd.
IP 109.74.171.98
Вчера был 38. сегодня 57-60
M&B Status:
Offline
Reputation point: 140

Re: Пинг на серверах Fianna

Post Number:#131  Postby Lord » 04 Jun 2016, 16:26

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89.108.86.165 - 74 | 100 | 26 | 94 | 118 | 141 | 99 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Ваш провайдер: MTC 4G
46.216.221.167
до патча был 80-90, сейчас 116-124
M&B Status:
Offline
Reputation point: 18

PreviousNext



Return to Сервера Fianna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

cron