

League Table
| Команда | Игры | Поб | Нич | Пор | РР | Очки | 
| Картофан | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 115 | 
| Guardians | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 109 | 
| Elite Arcadia Team 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 104 | 
| Elite Arcadia Team 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 102 | 
| Kill Them All! | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 94 | 
| ALPHA | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 92 | 
| Русь | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 91 | 
| La Nagibe | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 89 | 
| Basileia ton Romaion | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 84 | 
| Byzantium the Str0nkest | 5 | 2 | 2 | 1 | -11 | 70 | 
| Keepers of the Flame | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 | 64 | 
| Blackkingdom | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 61 | 
| Knigts of Santiago | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 54 | 
| Тевтонский Орден | 5 | 1 | 0 | 4 | -32 | 32 | 
Начисление очков:
16 Очков за победу;
8 Очков за ничью;
0 Очков за поражение;
1 Очко за каждый выигранный раунд;
- При равенстве очков 2 команд, - выше в таблице будет стоять та, которая выиграла в личной встрече между соперниками;
- При равенстве очков 3 команд и более, - распределение команд в турнирной таблице, будет в зависимости от общей разницы выигранных и проигранных раундов;



 
 


 Fianna:
 Fianna:   Skype:
 Skype:  Минимальная ставка :
 Минимальная ставка : 







 
					

